Game log
2238 manager-rows in the book. Filter, then sort any column.
| 14-15 | regular | 1 | Chris | Travis | Win | 126.00 | 89.00 | — | — | +37.00 | No |
| 14-15 | regular | 1 | Daniel | John | Win | 107.00 | 83.00 | — | — | +24.00 | No |
| 14-15 | regular | 1 | Devin | Michael | Win | 108.00 | 103.00 | — | — | +5.00 | No |
| 14-15 | regular | 1 | Eric | Mike W | Lose | 72.00 | 77.00 | — | — | -5.00 | No |
| 14-15 | regular | 1 | Jacob | Ryan O | Win | 111.00 | 106.00 | — | — | +5.00 | No |
| 14-15 | regular | 1 | John | Daniel | Lose | 83.00 | 107.00 | — | — | -24.00 | No |
| 14-15 | regular | 1 | Michael | Devin | Lose | 103.00 | 108.00 | — | — | -5.00 | No |
| 14-15 | regular | 1 | Mike W | Eric | Win | 77.00 | 72.00 | — | — | +5.00 | No |
| 14-15 | regular | 1 | Ryan O | Jacob | Lose | 106.00 | 111.00 | — | — | -5.00 | No |
| 14-15 | regular | 1 | Travis | Chris | Lose | 0.00 | 126.00 | — | — | -126.00 | No |
| 15-16 | regular | 1 | Antonio | Devin | Win | 114.00 | 71.00 | — | — | +43.00 | No |
| 15-16 | regular | 1 | Chris | Daniel | Lose | 77.00 | 99.00 | — | — | -22.00 | No |
| 15-16 | regular | 1 | Daniel | Chris | Win | 99.00 | 77.00 | — | — | +22.00 | No |
| 15-16 | regular | 1 | Devin | Antonio | Lose | 71.00 | 114.00 | — | — | -43.00 | No |
| 15-16 | regular | 1 | Eric | John | Win | 103.00 | 98.00 | — | — | +5.00 | No |
| 15-16 | regular | 1 | John | Eric | Lose | 98.00 | 103.00 | — | — | -5.00 | No |
| 15-16 | regular | 1 | Michael | Travis | Lose | 96.00 | 111.00 | — | — | -15.00 | No |
| 15-16 | regular | 1 | Mike W | Ryan O | Win | 136.00 | 81.00 | — | — | +55.00 | No |
| 15-16 | regular | 1 | Ryan O | Mike W | Lose | 81.00 | 136.00 | — | — | -55.00 | No |
| 15-16 | regular | 1 | Travis | Michael | Win | 111.00 | 96.00 | — | — | +15.00 | No |
| 16-17 | regular | 1 | Antonio | John | Lose | 79.00 | 90.00 | — | 69.00 | -11.00 | No |
| 16-17 | regular | 1 | Ben | Jacob | Win | 130.00 | 102.00 | — | 25.00 | +28.00 | No |
| 16-17 | regular | 1 | Chris | Ryan O | Win | 107.00 | 92.00 | — | 38.00 | +15.00 | No |
| 16-17 | regular | 1 | Daniel | Eric | Lose | 73.00 | 126.00 | — | 30.00 | -53.00 | No |
| 16-17 | regular | 1 | Devin | Travis | Win | 133.00 | 103.00 | — | 82.00 | +30.00 | No |
| 16-17 | regular | 1 | Eric | Daniel | Win | 126.00 | 73.00 | — | 35.00 | +53.00 | No |
| 16-17 | regular | 1 | Jacob | Ben | Lose | 102.00 | 130.00 | — | 17.00 | -28.00 | No |
| 16-17 | regular | 1 | John | Antonio | Win | 90.00 | 79.00 | — | 16.00 | +11.00 | No |
| 16-17 | regular | 1 | Michael | Mike W | Win | 110.00 | 101.00 | — | 15.00 | +9.00 | No |
| 16-17 | regular | 1 | Mike W | Michael | Lose | 101.00 | 110.00 | — | 33.00 | -9.00 | No |
| 16-17 | regular | 1 | Ryan O | Chris | Lose | 92.00 | 107.00 | — | 51.00 | -15.00 | No |
| 16-17 | regular | 1 | Travis | Devin | Lose | 103.00 | 133.00 | — | 37.00 | -30.00 | No |
| 17-18 | regular | 1 | Antonio | John | Win | 100.00 | 76.00 | — | — | +24.00 | No |
| 17-18 | regular | 1 | Ben | Jacob | Lose | 77.00 | 82.00 | — | — | -5.00 | No |
| 17-18 | regular | 1 | Chris | Ryan O | Win | 65.00 | 60.00 | — | — | +5.00 | No |
| 17-18 | regular | 1 | Daniel | Eric | Lose | 82.00 | 103.00 | — | — | -21.00 | No |
| 17-18 | regular | 1 | Devin | Travis | Lose | 68.00 | 100.00 | — | — | -32.00 | No |
| 17-18 | regular | 1 | Eric | Daniel | Win | 103.00 | 82.00 | — | — | +21.00 | No |
| 17-18 | regular | 1 | Jacob | Ben | Win | 82.00 | 77.00 | — | — | +5.00 | No |
| 17-18 | regular | 1 | John | Antonio | Lose | 76.00 | 100.00 | — | — | -24.00 | No |
| 17-18 | regular | 1 | Michael | Mike W | Lose | 63.00 | 94.00 | — | — | -31.00 | No |
| 17-18 | regular | 1 | Mike W | Michael | Win | 94.00 | 63.00 | — | — | +31.00 | No |
| 17-18 | regular | 1 | Ryan O | Chris | Lose | 60.00 | 65.00 | — | — | -5.00 | No |
| 17-18 | regular | 1 | Travis | Devin | Win | 100.00 | 68.00 | — | — | +32.00 | No |
| 18-19 | regular | 1 | Antonio | John | Win | 120.34 | 107.72 | — | — | +12.62 | No |
| 18-19 | regular | 1 | Ben | Jacob | Win | 119.24 | 108.66 | — | — | +10.58 | No |
| 18-19 | regular | 1 | Dakota | Mike W | Win | 108.94 | 87.44 | — | — | +21.50 | No |
| 18-19 | regular | 1 | Daniel | Eric | Lose | 119.08 | 138.66 | — | — | -19.58 | No |
| 18-19 | regular | 1 | Devin | Travis | Win | 118.46 | 99.92 | — | — | +18.54 | No |
| 18-19 | regular | 1 | Eric | Daniel | Win | 138.66 | 119.08 | — | — | +19.58 | No |
| 18-19 | regular | 1 | Jacob | Ben | Lose | 108.66 | 119.24 | — | — | -10.58 | No |
| 18-19 | regular | 1 | John | Antonio | Lose | 107.72 | 120.34 | — | — | -12.62 | No |
| 18-19 | regular | 1 | Michael | Ryan O | Lose | 73.04 | 117.46 | — | — | -44.42 | No |
| 18-19 | regular | 1 | Mike W | Dakota | Lose | 87.44 | 108.94 | — | — | -21.50 | No |
| 18-19 | regular | 1 | Ryan O | Michael | Win | 117.46 | 73.04 | — | — | +44.42 | No |
| 18-19 | regular | 1 | Travis | Devin | Lose | 99.92 | 118.46 | — | — | -18.54 | No |
| 19-20 | regular | 1 | Abimael | John | Win | 161.12 | 100.42 | — | — | +60.70 | No |
| 19-20 | regular | 1 | Antonio | Daniel | Lose | 122.52 | 168.12 | — | — | -45.60 | No |
| 19-20 | regular | 1 | Ben | Travis | Lose | 72.10 | 141.20 | — | — | -69.10 | No |
| 19-20 | regular | 1 | Dakota | Ryan O | Lose | 86.94 | 111.22 | — | — | -24.28 | No |
| 19-20 | regular | 1 | Daniel | Antonio | Win | 168.12 | 122.52 | — | — | +45.60 | No |
| 19-20 | regular | 1 | Eric | Michael | Lose | 89.74 | 132.36 | — | — | -42.62 | No |
| 19-20 | regular | 1 | Jacob | Mike W | Lose | 153.50 | 156.14 | — | — | -2.64 | No |
| 19-20 | regular | 1 | John | Abimael | Lose | 100.42 | 161.12 | — | — | -60.70 | No |
| 19-20 | regular | 1 | Michael | Eric | Win | 132.36 | 89.74 | — | — | +42.62 | No |
| 19-20 | regular | 1 | Mike W | Jacob | Win | 156.14 | 153.50 | — | — | +2.64 | No |
| 19-20 | regular | 1 | Ryan O | Dakota | Win | 111.22 | 86.94 | — | — | +24.28 | No |
| 19-20 | regular | 1 | Travis | Ben | Win | 141.20 | 72.10 | — | — | +69.10 | No |
| 20-21 | regular | 1 | Abimael | Eric | Win | 139.42 | 99.10 | — | — | +40.32 | No |
| 20-21 | regular | 1 | Antonio | John | Win | 147.38 | 121.66 | — | — | +25.72 | No |
| 20-21 | regular | 1 | Ben | Jacob | Win | 111.04 | 109.60 | — | — | +1.44 | No |
| 20-21 | regular | 1 | Dakota | Mike W | Win | 144.66 | 129.88 | — | — | +14.78 | No |
| 20-21 | regular | 1 | Daniel | Travis | Win | 148.40 | 142.46 | — | — | +5.94 | No |
| 20-21 | regular | 1 | Eric | Abimael | Lose | 99.10 | 139.42 | — | — | -40.32 | No |
| 20-21 | regular | 1 | Jacob | Ben | Lose | 109.60 | 111.04 | — | — | -1.44 | No |
| 20-21 | regular | 1 | John | Antonio | Lose | 121.66 | 147.38 | — | — | -25.72 | No |
| 20-21 | regular | 1 | Michael | Ryan O | Lose | 81.56 | 143.04 | — | — | -61.48 | No |
| 20-21 | regular | 1 | Mike W | Dakota | Lose | 129.88 | 144.66 | — | — | -14.78 | No |
| 20-21 | regular | 1 | Ryan O | Michael | Win | 143.04 | 81.56 | — | — | +61.48 | No |
| 20-21 | regular | 1 | Travis | Daniel | Lose | 142.46 | 148.40 | — | — | -5.94 | No |
| 21-22 | regular | 1 | Abimael | Eric | Lose | 85.68 | 131.96 | — | — | -46.28 | No |
| 21-22 | regular | 1 | Antonio | John | Win | 149.88 | 136.82 | — | — | +13.06 | No |
| 21-22 | regular | 1 | Ben | Jacob | Lose | 113.40 | 158.44 | — | — | -45.04 | No |
| 21-22 | regular | 1 | Dakota | Mike W | Win | 126.06 | 123.80 | — | — | +2.26 | No |
| 21-22 | regular | 1 | Daniel | Travis | Lose | 45.82 | 124.36 | — | — | -78.54 | No |
| 21-22 | regular | 1 | Eric | Abimael | Win | 131.96 | 85.68 | — | — | +46.28 | No |
| 21-22 | regular | 1 | Jacob | Ben | Win | 158.44 | 113.40 | — | — | +45.04 | No |
| 21-22 | regular | 1 | John | Antonio | Lose | 136.82 | 149.88 | — | — | -13.06 | No |
| 21-22 | regular | 1 | Michael | Ryan O | Win | 134.10 | 127.58 | — | — | +6.52 | No |
| 21-22 | regular | 1 | Mike W | Dakota | Lose | 123.80 | 126.06 | — | — | -2.26 | No |
| 21-22 | regular | 1 | Ryan O | Michael | Lose | 127.58 | 134.10 | — | — | -6.52 | No |
| 21-22 | regular | 1 | Travis | Daniel | Win | 124.36 | 45.82 | — | — | +78.54 | No |
| 22-23 | regular | 1 | Abimael | Alex | Lose | 90.72 | 122.86 | — | — | -32.14 | No |
| 22-23 | regular | 1 | Alex | Abimael | Win | 122.86 | 90.72 | — | — | +32.14 | No |
| 22-23 | regular | 1 | Antonio | Ben | Win | 125.02 | 114.00 | — | — | +11.02 | No |
| 22-23 | regular | 1 | Ben | Antonio | Lose | 114.00 | 125.02 | — | — | -11.02 | No |
| 22-23 | regular | 1 | Dakota | Mike W | Lose | 126.10 | 134.68 | — | — | -8.58 | No |
| 22-23 | regular | 1 | Daniel | Travis | Lose | 109.58 | 119.40 | — | — | -9.82 | No |
| 22-23 | regular | 1 | Eric | Ryan O | Win | 140.62 | 109.26 | — | — | +31.36 | No |
| 22-23 | regular | 1 | Jacob | Michael | Win | 116.30 | 109.56 | — | — | +6.74 | No |
| 22-23 | regular | 1 | Michael | Jacob | Lose | 109.56 | 116.30 | — | — | -6.74 | No |
| 22-23 | regular | 1 | Mike W | Dakota | Win | 134.68 | 126.10 | — | — | +8.58 | No |
| 22-23 | regular | 1 | Ryan O | Eric | Lose | 109.26 | 140.62 | — | — | -31.36 | No |
| 22-23 | regular | 1 | Travis | Daniel | Win | 119.40 | 109.58 | — | — | +9.82 | No |
| 23-24 | regular | 1 | Abimael | Eric | Lose | 109.34 | 130.94 | — | — | -21.60 | No |
| 23-24 | regular | 1 | Antonio | Chris | Lose | 74.76 | 98.12 | — | — | -23.36 | No |
| 23-24 | regular | 1 | Ben | Jacob | Win | 115.56 | 95.66 | — | — | +19.90 | No |
| 23-24 | regular | 1 | Chris | Antonio | Win | 98.12 | 74.76 | — | — | +23.36 | No |
| 23-24 | regular | 1 | Dakota | Mike W | Win | 119.76 | 101.54 | — | — | +18.22 | No |
| 23-24 | regular | 1 | Daniel | Travis | Win | 110.08 | 90.30 | — | — | +19.78 | No |
| 23-24 | regular | 1 | Eric | Abimael | Win | 130.94 | 109.34 | — | — | +21.60 | No |
| 23-24 | regular | 1 | Jacob | Ben | Lose | 95.66 | 115.56 | — | — | -19.90 | No |
| 23-24 | regular | 1 | Michael | Ryan O | Win | 114.04 | 99.00 | — | — | +15.04 | No |
| 23-24 | regular | 1 | Mike W | Dakota | Lose | 101.54 | 119.76 | — | — | -18.22 | No |
| 23-24 | regular | 1 | Ryan O | Michael | Lose | 99.00 | 114.04 | — | — | -15.04 | No |
| 23-24 | regular | 1 | Travis | Daniel | Lose | 90.30 | 110.08 | — | — | -19.78 | No |
| 24-25 | regular | 1 | Abimael | Jacob | Lose | 98.88 | 131.96 | 115.90 | 37.42 | -33.08 | No |
| 24-25 | regular | 1 | Antonio | Cisco | Win | 180.38 | 92.90 | 114.00 | 97.44 | +87.48 | Yes |
| 24-25 | regular | 1 | Chris | Michael | Lose | 91.14 | 150.18 | 111.83 | 49.96 | -59.04 | No |
| 24-25 | regular | 1 | Cisco | Antonio | Lose | 92.90 | 180.38 | 122.79 | 54.96 | -87.48 | No |
| 24-25 | regular | 1 | Dakota | Ryan O | Lose | 96.16 | 113.14 | 122.34 | 112.58 | -16.98 | No |
| 24-25 | regular | 1 | Daniel | Mike W | Lose | 103.92 | 135.88 | 108.35 | 44.22 | -31.96 | No |
| 24-25 | regular | 1 | Eric | Travis | Win | 140.66 | 123.92 | 125.20 | 62.90 | +16.74 | No |
| 24-25 | regular | 1 | Jacob | Abimael | Win | 131.96 | 98.88 | 115.33 | 75.10 | +33.08 | Yes |
| 24-25 | regular | 1 | Michael | Chris | Win | 150.18 | 91.14 | 114.12 | 38.50 | +59.04 | No |
| 24-25 | regular | 1 | Mike W | Daniel | Win | 135.88 | 103.92 | 114.37 | 58.70 | +31.96 | No |
| 24-25 | regular | 1 | Ryan O | Dakota | Win | 113.14 | 96.16 | 119.46 | 28.20 | +16.98 | Yes |
| 24-25 | regular | 1 | Travis | Eric | Lose | 123.92 | 140.66 | 114.49 | 59.66 | -16.74 | No |
| 25-26 | regular | 1 | Abimael | Cisco | Lose | 75.60 | 114.54 | 127.36 | 103.42 | -38.94 | No |
| 25-26 | regular | 1 | Antonio | Dakota | Win | 135.38 | 109.72 | 124.12 | 52.90 | +25.66 | Yes |
| 25-26 | regular | 1 | Chris | Mike W | Win | 131.38 | 118.26 | 121.45 | 31.12 | +13.12 | No |
| 25-26 | regular | 1 | Cisco | Abimael | Win | 114.54 | 75.60 | 106.12 | 61.00 | +38.94 | Yes |
| 25-26 | regular | 1 | Dakota | Antonio | Lose | 109.72 | 135.38 | 131.94 | 45.08 | -25.66 | No |
| 25-26 | regular | 1 | Daniel | Eric | Win | 129.38 | 106.22 | 124.64 | 40.70 | +23.16 | No |
| 25-26 | regular | 1 | Eric | Daniel | Lose | 106.22 | 129.38 | 124.64 | 27.82 | -23.16 | No |
| 25-26 | regular | 1 | Jacob | Travis | Win | 121.42 | 105.96 | 124.43 | 62.70 | +15.46 | No |
| 25-26 | regular | 1 | Michael | Ryan O | Win | 150.82 | 119.62 | 130.41 | 101.12 | +31.20 | No |
| 25-26 | regular | 1 | Mike W | Cisco | Lose | 118.26 | 131.38 | 118.49 | 79.12 | -13.12 | No |
| 25-26 | regular | 1 | Ryan O | Michael | Lose | 119.62 | 150.82 | 129.78 | 21.30 | -31.20 | No |
| 25-26 | regular | 1 | Travis | Jacob | Lose | 105.96 | 121.42 | 117.55 | 59.42 | -15.46 | No |
| 14-15 | regular | 2 | Antonio | John | Win | 111.00 | 95.00 | — | — | +16.00 | No |
| 14-15 | regular | 2 | Chris | Devin | Lose | 67.00 | 135.00 | — | — | -68.00 | No |
| 14-15 | regular | 2 | Daniel | Mike W | Lose | 74.00 | 88.00 | — | — | -14.00 | No |
| 14-15 | regular | 2 | Devin | Chris | Win | 135.00 | 67.00 | — | — | +68.00 | No |
| 14-15 | regular | 2 | Eric | Travis | Lose | 70.00 | 110.00 | — | — | -40.00 | No |
| 14-15 | regular | 2 | Jacob | Michael | Win | 109.00 | 73.00 | — | — | +36.00 | No |
| 14-15 | regular | 2 | John | Antonio | Lose | 95.00 | 111.00 | — | — | -16.00 | No |
| 14-15 | regular | 2 | Michael | Jacob | Lose | 73.00 | 109.00 | — | — | -36.00 | No |
| 14-15 | regular | 2 | Mike W | Daniel | Win | 88.00 | 74.00 | — | — | +14.00 | No |
| 14-15 | regular | 2 | Travis | Eric | Win | 110.00 | 70.00 | — | — | +40.00 | No |
| 15-16 | regular | 2 | Antonio | Travis | Lose | 73.00 | 106.00 | — | — | -33.00 | No |
| 15-16 | regular | 2 | Daniel | Eric | Win | 87.00 | 75.00 | — | — | +12.00 | No |
| 15-16 | regular | 2 | Devin | Mike W | Lose | 80.00 | 111.00 | — | — | -31.00 | No |
| 15-16 | regular | 2 | Eric | Daniel | Lose | 75.00 | 87.00 | — | — | -12.00 | No |
| 15-16 | regular | 2 | Jacob | Ryan O | Lose | 91.00 | 109.00 | — | — | -18.00 | No |
| 15-16 | regular | 2 | John | Michael | Lose | 77.00 | 120.00 | — | — | -43.00 | No |
| 15-16 | regular | 2 | Michael | John | Win | 120.00 | 77.00 | — | — | +43.00 | No |
| 15-16 | regular | 2 | Mike W | Devin | Win | 111.00 | 80.00 | — | — | +31.00 | No |
| 15-16 | regular | 2 | Ryan O | Jacob | Win | 109.00 | 91.00 | — | — | +18.00 | No |
| 15-16 | regular | 2 | Travis | Antonio | Win | 106.00 | 73.00 | — | — | +33.00 | No |
| 16-17 | regular | 2 | Antonio | Devin | Win | 83.00 | 76.00 | — | 37.00 | +7.00 | No |
| 16-17 | regular | 2 | Ben | Ryan O | Win | 97.00 | 78.00 | — | 25.00 | +19.00 | No |
| 16-17 | regular | 2 | Chris | Eric | Lose | 87.00 | 120.00 | — | 62.00 | -33.00 | No |
| 16-17 | regular | 2 | Daniel | Travis | Win | 117.00 | 112.00 | — | 40.00 | +5.00 | No |
| 16-17 | regular | 2 | Devin | Antonio | Lose | 76.00 | 83.00 | — | 41.00 | -7.00 | No |
| 16-17 | regular | 2 | Eric | Chris | Win | 120.00 | 87.00 | — | 43.00 | +33.00 | No |
| 16-17 | regular | 2 | Jacob | Mike W | Lose | 103.00 | 106.00 | — | 70.00 | -3.00 | No |
| 16-17 | regular | 2 | John | Michael | Lose | 91.00 | 108.00 | — | 18.00 | -17.00 | No |
| 16-17 | regular | 2 | Michael | John | Win | 108.00 | 91.00 | — | 41.00 | +17.00 | No |
| 16-17 | regular | 2 | Mike W | Jacob | Win | 106.00 | 103.00 | — | 39.00 | +3.00 | No |
| 16-17 | regular | 2 | Ryan O | Ben | Lose | 78.00 | 97.00 | — | 29.00 | -19.00 | No |
| 16-17 | regular | 2 | Travis | Daniel | Lose | 112.00 | 117.00 | — | 46.00 | -5.00 | No |
| 17-18 | regular | 2 | Antonio | Devin | Win | 93.00 | 74.00 | — | — | +19.00 | No |
| 17-18 | regular | 2 | Ben | Ryan O | Win | 82.00 | 60.00 | — | — | +22.00 | No |
| 17-18 | regular | 2 | Chris | Eric | Win | 73.00 | 64.00 | — | — | +9.00 | No |
| 17-18 | regular | 2 | Daniel | Travis | Lose | 76.00 | 84.00 | — | — | -8.00 | No |
| 17-18 | regular | 2 | Devin | Antonio | Lose | 74.00 | 93.00 | — | — | -19.00 | No |
| 17-18 | regular | 2 | Eric | Chris | Lose | 64.00 | 73.00 | — | — | -9.00 | No |
| 17-18 | regular | 2 | Jacob | Mike W | Lose | 84.00 | 114.00 | — | — | -30.00 | No |
| 17-18 | regular | 2 | John | Michael | Win | 140.00 | 102.00 | — | — | +38.00 | No |
| 17-18 | regular | 2 | Michael | John | Lose | 102.00 | 140.00 | — | — | -38.00 | No |
| 17-18 | regular | 2 | Mike W | Jacob | Win | 114.00 | 84.00 | — | — | +30.00 | No |
| 17-18 | regular | 2 | Ryan O | Ben | Lose | 60.00 | 82.00 | — | — | -22.00 | No |
| 17-18 | regular | 2 | Travis | Daniel | Win | 84.00 | 76.00 | — | — | +8.00 | No |
| 18-19 | regular | 2 | Antonio | Devin | Lose | 95.54 | 138.20 | — | — | -42.66 | No |
| 18-19 | regular | 2 | Ben | Ryan O | Win | 90.98 | 82.46 | — | — | +8.52 | No |
| 18-19 | regular | 2 | Dakota | John | Win | 117.80 | 84.74 | — | — | +33.06 | No |
| 18-19 | regular | 2 | Daniel | Travis | Lose | 84.66 | 114.58 | — | — | -29.92 | No |
| 18-19 | regular | 2 | Devin | Antonio | Win | 138.20 | 95.54 | — | — | +42.66 | No |
| 18-19 | regular | 2 | Eric | Michael | Lose | 111.42 | 155.40 | — | — | -43.98 | No |
| 18-19 | regular | 2 | Jacob | Mike W | Lose | 106.04 | 106.10 | — | — | -0.06 | No |
| 18-19 | regular | 2 | John | Dakota | Lose | 84.74 | 117.80 | — | — | -33.06 | No |
| 18-19 | regular | 2 | Michael | Eric | Win | 155.40 | 111.42 | — | — | +43.98 | No |
| 18-19 | regular | 2 | Mike W | Jacob | Win | 106.10 | 106.04 | — | — | +0.06 | No |
| 18-19 | regular | 2 | Ryan O | Ben | Lose | 82.46 | 90.89 | — | — | -8.43 | No |
| 18-19 | regular | 2 | Travis | Daniel | Win | 114.58 | 84.66 | — | — | +29.92 | No |
| 19-20 | regular | 2 | Abimael | Ryan O | Lose | 94.32 | 118.54 | — | — | -24.22 | No |
| 19-20 | regular | 2 | Antonio | Ben | Win | 127.72 | 111.80 | — | — | +15.92 | No |
| 19-20 | regular | 2 | Ben | Antonio | Lose | 111.80 | 127.72 | — | — | -15.92 | No |
| 19-20 | regular | 2 | Dakota | John | Win | 95.40 | 93.96 | — | — | +1.44 | No |
| 19-20 | regular | 2 | Daniel | Travis | Win | 103.36 | 98.62 | — | — | +4.74 | No |
| 19-20 | regular | 2 | Eric | Mike W | Lose | 91.80 | 98.76 | — | — | -6.96 | No |
| 19-20 | regular | 2 | Jacob | Michael | Win | 138.60 | 129.28 | — | — | +9.32 | No |
| 19-20 | regular | 2 | John | Dakota | Lose | 93.96 | 95.40 | — | — | -1.44 | No |
| 19-20 | regular | 2 | Michael | Jacob | Lose | 129.28 | 138.60 | — | — | -9.32 | No |
| 19-20 | regular | 2 | Mike W | Eric | Win | 98.76 | 91.80 | — | — | +6.96 | No |
| 19-20 | regular | 2 | Ryan O | Abimael | Win | 118.54 | 94.32 | — | — | +24.22 | No |
| 19-20 | regular | 2 | Travis | Daniel | Lose | 98.62 | 103.36 | — | — | -4.74 | No |
| 20-21 | regular | 2 | Abimael | Travis | Lose | 94.60 | 132.26 | — | — | -37.66 | No |
| 20-21 | regular | 2 | Antonio | Eric | Win | 125.48 | 119.84 | — | — | +5.64 | No |
| 20-21 | regular | 2 | Ben | Ryan O | Win | 185.40 | 110.58 | — | — | +74.82 | No |
| 20-21 | regular | 2 | Dakota | John | Win | 161.18 | 119.48 | — | — | +41.70 | No |
| 20-21 | regular | 2 | Daniel | Michael | Lose | 106.90 | 119.34 | — | — | -12.44 | No |
| 20-21 | regular | 2 | Eric | Antonio | Lose | 119.84 | 125.48 | — | — | -5.64 | No |
| 20-21 | regular | 2 | Jacob | Mike W | Win | 129.92 | 127.30 | — | — | +2.62 | No |
| 20-21 | regular | 2 | John | Dakota | Lose | 119.48 | 161.18 | — | — | -41.70 | No |
| 20-21 | regular | 2 | Michael | Daniel | Win | 119.34 | 106.90 | — | — | +12.44 | No |
| 20-21 | regular | 2 | Mike W | Jacob | Lose | 127.30 | 129.92 | — | — | -2.62 | No |
| 20-21 | regular | 2 | Ryan O | Ben | Lose | 110.58 | 185.40 | — | — | -74.82 | No |
| 20-21 | regular | 2 | Travis | Abimael | Win | 132.26 | 94.60 | — | — | +37.66 | No |
| 21-22 | regular | 2 | Abimael | Travis | Win | 115.14 | 100.32 | — | — | +14.82 | No |
| 21-22 | regular | 2 | Antonio | Eric | Lose | 135.72 | 140.34 | — | — | -4.62 | No |
| 21-22 | regular | 2 | Ben | Ryan O | Lose | 97.36 | 109.22 | — | — | -11.86 | No |
| 21-22 | regular | 2 | Dakota | John | Win | 146.30 | 83.78 | — | — | +62.52 | No |
| 21-22 | regular | 2 | Daniel | Michael | Win | 173.70 | 135.40 | — | — | +38.30 | No |
| 21-22 | regular | 2 | Eric | Antonio | Win | 140.34 | 135.72 | — | — | +4.62 | No |
| 21-22 | regular | 2 | Jacob | Mike W | Lose | 76.92 | 134.66 | — | — | -57.74 | No |
| 21-22 | regular | 2 | John | Dakota | Lose | 83.78 | 146.30 | — | — | -62.52 | No |
| 21-22 | regular | 2 | Michael | Daniel | Lose | 135.40 | 173.70 | — | — | -38.30 | No |
| 21-22 | regular | 2 | Mike W | Jacob | Win | 134.66 | 76.92 | — | — | +57.74 | No |
| 21-22 | regular | 2 | Ryan O | Ben | Win | 109.22 | 97.36 | — | — | +11.86 | No |
| 21-22 | regular | 2 | Travis | Abimael | Lose | 100.32 | 115.14 | — | — | -14.82 | No |
| 22-23 | regular | 2 | Abimael | Ben | Win | 144.36 | 94.66 | — | — | +49.70 | No |
| 22-23 | regular | 2 | Alex | Antonio | Lose | 80.40 | 146.08 | — | — | -65.68 | No |
| 22-23 | regular | 2 | Antonio | Alex | Win | 146.08 | 80.40 | — | — | +65.68 | No |
| 22-23 | regular | 2 | Ben | Abimael | Lose | 94.66 | 144.36 | — | — | -49.70 | No |
| 22-23 | regular | 2 | Dakota | Travis | Win | 118.00 | 95.18 | — | — | +22.82 | No |
| 22-23 | regular | 2 | Daniel | Mike W | Lose | 82.40 | 112.38 | — | — | -29.98 | No |
| 22-23 | regular | 2 | Eric | Michael | Win | 148.42 | 144.64 | — | — | +3.78 | No |
| 22-23 | regular | 2 | Jacob | Ryan O | Win | 106.96 | 87.56 | — | — | +19.40 | No |
| 22-23 | regular | 2 | Michael | Eric | Lose | 144.64 | 148.42 | — | — | -3.78 | No |
| 22-23 | regular | 2 | Mike W | Daniel | Lose | 82.40 | 112.38 | — | — | -29.98 | No |
| 22-23 | regular | 2 | Ryan O | Jacob | Lose | 87.56 | 106.96 | — | — | -19.40 | No |
| 22-23 | regular | 2 | Travis | Dakota | Lose | 95.18 | 118.00 | — | — | -22.82 | No |
| 23-24 | regular | 2 | Abimael | Travis | Win | 127.14 | 113.32 | — | — | +13.82 | No |
| 23-24 | regular | 2 | Antonio | Eric | Lose | 103.20 | 109.36 | — | — | -6.16 | No |
| 23-24 | regular | 2 | Ben | Ryan O | Lose | 102.90 | 114.42 | — | — | -11.52 | No |
| 23-24 | regular | 2 | Chris | Dakota | Win | 96.94 | 74.40 | — | — | +22.54 | No |
| 23-24 | regular | 2 | Dakota | Chris | Lose | 74.40 | 96.94 | — | — | -22.54 | No |
| 23-24 | regular | 2 | Daniel | Michael | Win | 124.50 | 102.08 | — | — | +22.42 | No |
| 23-24 | regular | 2 | Eric | Antonio | Win | 109.36 | 103.36 | — | — | +6.00 | No |
| 23-24 | regular | 2 | Jacob | Mike W | Lose | 103.84 | 120.56 | — | — | -16.72 | No |
| 23-24 | regular | 2 | Michael | Daniel | Lose | 102.08 | 124.50 | — | — | -22.42 | No |
| 23-24 | regular | 2 | Mike W | Jacob | Win | 120.56 | 103.84 | — | — | +16.72 | No |
| 23-24 | regular | 2 | Ryan O | Ben | Win | 114.42 | 102.90 | — | — | +11.52 | No |
| 23-24 | regular | 2 | Travis | Abimael | Lose | 113.32 | 127.14 | — | — | -13.82 | No |
| 24-25 | regular | 2 | Abimael | Mike W | Lose | 65.78 | 110.46 | 91.15 | 32.52 | -44.68 | No |
| 24-25 | regular | 2 | Antonio | Dakota | Win | 133.44 | 121.42 | 109.94 | 83.44 | +12.02 | No |
| 24-25 | regular | 2 | Chris | Eric | Lose | 101.14 | 148.70 | 99.49 | 37.10 | -47.56 | No |
| 24-25 | regular | 2 | Cisco | Ryan O | Lose | 101.40 | 143.66 | 86.16 | 42.50 | -42.26 | No |
| 24-25 | regular | 2 | Dakota | Antonio | Lose | 121.42 | 133.44 | 109.74 | 79.50 | -12.02 | No |
| 24-25 | regular | 2 | Daniel | Jacob | Win | 152.82 | 114.82 | 109.26 | 37.44 | +38.00 | Yes |
| 24-25 | regular | 2 | Eric | Chris | Win | 148.70 | 101.14 | 125.22 | 39.64 | +47.56 | No |
| 24-25 | regular | 2 | Jacob | Daniel | Lose | 114.82 | 152.82 | 120.13 | 47.40 | -38.00 | No |
